項 目 | 201x7 | 201x7FC | 201x7SC | 201 X 7MB |
強型基團容量mmol/g ≥ | 3.50 | |||
體積交換容量mmol/ml≥ | 1.30 | |||
含水量% | 42- 48 | |||
濕視密度g/ml | 0.67-0.75 | |||
濕真密度g/ml | 1.07-1.15 | |||
粒度% | (0.315-1.25mm)≥95.0 | (0.45-1.25mm)≥95.0 | (0.63-1.25mm)≥95.0 | (0.45-0.9mm)≥95.0 |
(<0.315mm)<1 | (<0.45mm)<1 | (<0.63mm)<1 | (>0.9mm)<1 | |
有效粒徑mm | 0.40-0.70 | 0.50-1.0 | 0.63-1.0 | 0.50-0.80 |
均一系數(shù) ≤ | 1.60 | 1.40 | ||
磨后圓球率% ≥ | 90 | |||
外觀 | 淡黃色至金黃色球狀顆粒 | |||
出廠形式 | 氯型 | |||
用途 | 通用 | 浮動床 | 雙層床 | 混床 |
Copy right ? 2020 蘇州伊恩威科技有限公司 網(wǎng)站制作:無錫網(wǎng)科